GO Fleet Points

Fleet 2 Fleet

Sailed: 29, Discards: 9, To count: 20, Ratings: USPN, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Nett Total Boat Class SailNo HelmName R1 5/27 R2 5/27 R3 6/3 R4 6/3 R5 6/10 R6 6/10 R7 6/24 R8 7/8 R9 7/8 R10 7/8 R11 7/29 R12 8/5 R13 8/5 R14 8/5 R15 8/12 R16 8/12 R17 8/19 R18 8/19 R19 8/26 R20 8/26 R21 8/26 R22 9/9 R23 9/9 R24 9/16 R25 9/16 R26 9/16 R27 9/23 R28 9/23 R29 9/23
1st 27.0 105.0 Bo Rap J24NFS 3201 Bill McKenna 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (12.0 DNC) 1.0 (3.0) 1.0 (10.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 (8.0) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (11.0 DNC) (4.0) 2.0 2.0
2nd 64.5 141.5 Albatross J24NFS 3024 Pam Bettencourt (9.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 2.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 1.0 3.0 1.0 4.0 (6.0) 2.0 (9.0) 4.0 (5.0) 5.0 2.0 (9.0) 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.5 (7.0) 3.0 4.0 5.0
3rd 66.0 141.0 Freya J22-NFS 1014 John Wright 5.0 2.0 (6.0) (7.0) 3.0 (6.0) 4.0 4.0 5.0 (8.0) 2.0 5.0 5.0 3.0 3.0 1.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (6.0) 3.0 (6.0) 3.0 (10.0) 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 6.0
4th 66.0 153.0 Wild Wish J24NFS 1341 Tom Howard (7.0) 3.0 4.0 4.0 (6.0) 3.0 (12.0 DNC) 2.0 4.0 2.0 5.0 (13.0) 1.0 5.0 2.0 3.0 5.0 3.0 (9.0) (7.0) 2.0 6.0 1.0 2.0 3.0 6.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC)
5th 74.0 170.0 WuWei ST 5470 Andy Saco 2.0 4.0 (10.0) (15.0 DNF) 1.0 4.0 2.0 (7.0) 2.0 6.0 (10.0 DNC) 6.0 7.0 1.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 (8.0) 2.0 3.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 3.0 (9.0)
6th 91.0 177.0 Allegro-J J22-NFS 461 Keith Calkins 4.0 5.0 (9.0) (15.0 DNF) 5.0 (7.0) 7.0 (11.0) (8.0) 5.0 3.0 4.0 (10.0) (9.0) 6.0 7.0 4.0 2.0 5.0 2.0 5.0 (9.0) 7.0 3.0 7.0 2.0 5.0 (8.0) 3.0
7th 100.0 201.0 Flutterbye J24NFS 651 Cory Neefus 9.0 DNC 8.0 DNC 5.0 6.0 4.0 1.0 3.0 6.0 7.0 (11.0) (10.0 DNC) 3.0 3.0 6.0 (10.0) 6.0 9.0 5.0 2.0 6.0 1.0 8.0 2.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC)
8th 109.0 208.0 Voo Doo Too J22-NFS 1057 Rick Richmond 3.0 6.0 3.0 3.0 7.0 9.0 6.0 (12.0) 6.0 (10.0) 4.0 8.0 4.0 8.0 8.0 8.0 (10.0) 7.0 (11.0) (12.0) (11.0) 5.0 6.0 6.0 1.0 1.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC)
9th 141.0 266.0 Mithrandir J22-NFS 962 Mike Weber 9.0 DNC 8.0 DNC (17.0 DNC) (16.0 DNC) 10.0 8.0 5.0 9.0 9.0 3.0 10.0 DNC 7.0 8.0 7.0 (13.0 DNC) (12.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (13.0 DNC) 7.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0
10th 169.0 282.0 Easy Street J24NFS 367 George Urich 6.0 7.0 DNS (13.0) (15.0 DNF) 8.0 5.0 8.0 10.0 (13.0) (13.0 DNS) 10.0 DNC 10.0 (13.0) (12.0 DNS) 7.0 10.0 7.0 6.0 8.0 9.0 (12.0 DNS) 10.0 (11.0) 8.0 8.0 10.0 DNS (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC
11th 188.0 305.0 Dr. Heeks J24NFS 2816 Frank Sacco 9.0 DNC 8.0 DNC (15.0) (15.0 DNF) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 8.0 11.0 (12.0) 9.0 DNF 12.0 11.0 10.0 (13.0 DNC) 12.0 DNC (13.0 DNC) (13.0 DNC) 12.0 10.0 9.0 11.0 9.0 10.0 10.0 8.0 9.0 6.0 4.0
12th 190.0 318.0 Avanti J22-NFS 840 Larry Neeck 9.0 DNC 8.0 DNC 12.0 (15.0 DNF) 9.0 10.0 12.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 12.0 DNC 11.0 10.0 7.0 8.0 7.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 7.0 11.0 9.0 8.0 9.0 8.0
13th 194.0 316.0 Laakea J24NFS 3221 Tom Schwarzweller 9.0 DNC 8.0 DNC (14.0) (15.0 DNF) 12.0 DNC 12.0 DNC 10.0 5.0 12.0 9.0 10.0 DNC 11.0 6.0 12.0 DNS 11.0 9.0 6.0 8.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC
14th 197.0 313.0 Change in Attitude J22-NFS 1378 Nelson Habecker 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 (15.0 OCS) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (13.0) 10.0 7.0 9.0 DNF 9.0 12.0 11.0 9.0 11.0 DNS 8.0 11.0 10.0 11.0 10.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC
15th 207.0 342.0 Blue Meanie J24NFS 2142 Bill Schmidt 9.0 DNC 8.0 DNC (17.0 DNC) (16.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 12.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 11.0 DNC 2.0 1.0 1.0
16th 214.0 349.0 J24NFS 21952 Kieran Draper 9.0 DNC 8.0 DNC (17.0 DNC) (16.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) (14.0 DNC) 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 12.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 11.0 9.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC
17th 217.5 347.5 Windigo J22-NFS 903 Larry Keefe 9.0 DNC 8.0 DNC 11.0 (15.0 DNF) 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 12.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 4.5 10.0 DNS 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC
18th 222.0 350.0 Crossfire J24NFS 532 Eric Blazak, Bredt McSorley 9.0 DNC 8.0 DNC 7.0 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) (14.0 DNC) 10.0 DNC (15.0 DNC) (15.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 12.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC

Fleet 3 Fleet

Sailed: 28, Discards: 9, To count: 19, Ratings: USPN, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Nett Total Boat Class SailNo HelmName R1 5/27 R2 5/27 R3 6/3 R4 6/3 R5 6/10 R6 6/10 R7 6/24 R8 7/8 R9 7/8 R10 7/8 R12 8/5 R13 8/5 R14 8/5 R15 8/12 R16 8/12 R17 8/19 R18 8/19 R19 8/26 R20 8/26 R21 8/26 R22 9/9 R23 9/9 R24 9/16 R25 9/16 R26 9/16 R27 9/23 R28 9/23 R29 9/23
1st 27.0 64.0 Synergy CAT25NFS 5111 Everett Lago (3.0 DNC) (4.0 DNC) 1.0 (4.0 DNF) 2.0 (3.0) 2.0 2.0 (3.0) (3.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 (4.0) (7.0 DNC) (6.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0
2nd 29.0 81.0 Luff Affair ENNFS 419 Karl Pleger (3.0 DNC) 1.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (6.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) (5.0 DNF) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0
3rd 40.0 76.0 Gambit CAT25NFS 2429 George Walter 1.0 2.0 2.0 1.0 (4.0) (4.0) (6.0) (4.0) 1.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 (3.0) (4.0) 2.0 (3.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0
4th 59.0 109.0 Onalinda ENNFS 218 Dick Rosenbloom 3.0 DNC 4.0 DNC (5.0 DNC) (5.0 DNC) 1.0 2.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) (5.0 DNS) 4.0 3.0 3.0 3.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC)
5th 81.0 137.0 Spirit ENNFS 1101 John Hoenig 3.0 DNC 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 5.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 5.0 4.0 5.0 DNS 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 (6.0) 5.0 DNS 4.0 4.0 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC)
6th 91.0 150.0 White Star SHK24-NFS 170 John McKeown 3.0 DNC 4.0 DNC 3.0 4.0 DNF 5.0 5.0 (8.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 4.0 5.0 4.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 5.0 DNS 5.0 5.0 DNS (7.0 DNC) 6.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC
7th 97.0 162.0 FNS 1234 Bonnie Phillips 3.0 DNC 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) (8.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC (8.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) 6.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 3.0 4.0 4.0
8th 101.0 164.0 Annie III CAT25NFS 3494 Jan Landre 3.0 DNC 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 3.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC (8.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) 6.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC
9th 102.0 166.0 ENNFS 580   3.0 DNC 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) (8.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC (8.0 DNC) 6.0 DNC 5.0 5.0 DNS 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC
10th 102.0 165.0 Top Cat CAT25NFS 5661 Jeff Blodgett 3.0 DNC 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) (8.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 6.0 DNC 5.0 5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC (8.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) 6.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC

Fleet 4 Fleet

Sailed: 20, Discards: 6, To count: 14, Ratings: USPN, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Nett Total Boat Class SailNo HelmName R1 5/27 R2 5/27 R5 6/10 R6 6/10 R7 6/24 R8 7/8 R9 7/8 R10 7/8 R11 7/29 R12 8/5 R13 8/5 R14 8/5 R17 8/19 R18 8/19 R24 9/16 R25 9/16 R26 9/16 R27 9/23 R28 9/23 R29 9/23
1st 14.0 24.0 Cap22 1146 Joe Jung (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0 DNF) 1.0 (2.0 DNF)
2nd 39.0 57.0 Cache CAT22 12149 Bruce Pollock (3.0 DNC) (3.0 DNC) (3.0 DNC) (3.0 DNC) (3.0 DNC) (3.0 DNC) 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 2.0 1.0 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC



Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com